参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 361单元12层 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 115.38 | 18924 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 89.7 | 18264 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 89.7 | 19024 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 115.38 | 20324 | 已售 | 查看详情 |
| 361单元12层 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 115.38 | 19924 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 89.7 | 19264 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 89.7 | 19524 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 115.38 | 20824 | 已售 | 查看详情 |
| 361单元12层 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 115.38 | 20424 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 89.7 | 19764 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 89.7 | 19724 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 115.38 | 21024 | 已售 | 查看详情 |
| 361单元12层 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 115.38 | 20624 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 89.7 | 19964 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 89.7 | 19924 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 115.38 | 21224 | 已售 | 查看详情 |
| 361单元12层 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 115.38 | 20824 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 89.7 | 20164 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 89.7 | 20124 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 115.38 | 21424 | 已售 | 查看详情 |
| 361单元12层 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 115.38 | 21024 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 89.7 | 20364 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 89.7 | 20324 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 115.38 | 21624 | 已售 | 查看详情 |
| 361单元12层 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 115.38 | 21224 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 89.7 | 20564 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 89.7 | 20524 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 115.38 | 21824 | 已售 | 查看详情 |
| 361单元12层 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 115.38 | 21424 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 89.7 | 20764 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 89.7 | 20724 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 115.38 | 22024 | 已售 | 查看详情 |
| 361单元12层 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 115.38 | 21624 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 89.7 | 20964 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 89.7 | 20924 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 115.38 | 22224 | 已售 | 查看详情 |
| 361单元12层 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 115.38 | 21824 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 89.7 | 21164 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 89.7 | 21124 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 115.38 | 22424 | 已售 | 查看详情 |
| 361单元12层 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 115.38 | 22024 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 89.7 | 21364 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 89.7 | 21324 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 115.38 | 22624 | 已售 | 查看详情 |
| 361单元12层 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 115.38 | 21024 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 89.7 | 20364 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 89.7 | 20324 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 115.38 | 21624 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评